情報工学科学習要項
進級条件や卒業研究履修条件,それぞれの科目の開講時期など.
専門科目履修方法
- 3年次進級条件
- 3年次に進級するためには,次の条件ア,イを共に
満たしていなければならない.
- ア 統合教育科目・外国語教育科目・保健体育教育科目については,卒業に 必要な単位数に対して,未修得単位数の合計が3単位以下で,このうち外国語 教育科目は2単位以下であること.
- イ 卒業に必要な単位数のうち58単位以上を修得済みであること.
- 4年次進級(卒業研究履修)条件
-
卒業研究を履修するためには,年度始めにおいて,3年次終了時までに修得すべき
全授業科目数及びその単位数に対して,次の条件ア,イを共に
満たしていなければならない.
- ア 統合教育科目・外国語教育科目・保健体育教育科目及び基礎教育科目 については,卒業に 必要な単位数に対して,未修得単位数の合計が6単位以下,うち外国語 教育科目は1単位以下であること.ただし,物理学実験及びスポーツ健康学実習は 修得していなければならない.
- イ 専門教育科目については,54単位以上,うち必修科目を35単位以上 修得していなければならない.ただし,情報工学実験I及びIIは修得していなければ ならない.
教育課程
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 毎週時間数 | 卒業条件 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 統合教育科目 | 主題別科目 (総合科目,通常科目,共通セミナー(選択)) | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必修8単位(主題別科目群から1主題を選択)
選択6単位以上(人文,社会分野より選択) 必修と選択をあわせて総合科目は4単位以内,共通セミナーは2単位以内とする. | ||
| 総合科目 通常科目 開放科目 *1 | 12 | |||||||||||
| 小計 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 外国語教育科目 | 英語I大学基礎 | 2 | 2 | 2 | 必修10単位 | |||||||
| 英語Iコミュニケーション | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語IIリーディング 英語II総合 英語IIコミュニケーション | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語III | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 未修外国語I | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 未修外国語I | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 未修外国語II | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 小計 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 保健体育教育科目 | スポーツ健康学実習I | 1 | 2 | 必修2単位 | ||||||||
| スポーツ健康学実習II | 1 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎教育科目 | [情報] | 必修3単位 | ||||||||||
| プログラミング基礎演習 * | 3 | 4 | ||||||||||
| 小計 | 3 | 4 | ||||||||||
| [数学] | 必修18単位 | |||||||||||
| 基礎線形代数学I * | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎線形代数学II * | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎微分積分学I * | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎微分積分学II * | 2 | 2 | ||||||||||
| 工業数学I | 2 | 2 | ||||||||||
| 工業数学II | 2 | 2 | ||||||||||
| 離散数学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 確率・統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数理論理学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| [物理学・化学] | 必修5単位 選択2単位以上 合計7単位以上 | |||||||||||
| 基礎物理学I * | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎物理学II * | 2 | 2 | ||||||||||
| 電磁気学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理学実験 * | 1 | 3 | ||||||||||
| 化学I * | 2 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 専門教育科目 | 計算機基礎 | 2 | 2 | 必修52単位以上 選択24単位以上 合計76単位以上 | ||||||||
| 情報工学概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 論理設計及び演習 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 計算機言語論I | 2 | 2 | ||||||||||
| 中級プログラミング及び演習 | 3 | 4 | ||||||||||
| データ構造・アルゴリズム論I | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機ハードウェア | 2 | 2 | ||||||||||
| 人工知能Iおよび演習 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| コンパイラ | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機アーキテクチャI | 2 | 2 | ||||||||||
| 上級プログラミング演習I | 1 | 2 | ||||||||||
| 上級プログラミング演習II | 1 | 2 | ||||||||||
| 上級プログラミング演習III | 1 | 2 | ||||||||||
| 専門英語 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 技術英語 | 1 | 2 | ||||||||||
| 電気回路 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電子回路 | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機言語論II | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機言語論III | 2 | 2 | ||||||||||
| オートマトン・形式言語理論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算理論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数値解析 | 2 | 2 | ||||||||||
| オペレーティング・システム | 2 | 2 | ||||||||||
| 画像処理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人工知能II | 2 | 2 | ||||||||||
| マルチメディア通信 | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機アーキテクチャII | 2 | 2 | ||||||||||
| データベース論 | 2 | 2 | ||||||||||
| システム工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報通信工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| コンピュータ・ネットワーク | 2 | 2 | ||||||||||
| コンピュータ・グラフィックス | 2 | 2 | ||||||||||
| マルチメディア・コンテンツ製作学及び演習 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| ヒューマン・インターフェイス | 2 | 2 | ||||||||||
| ソフトウェア工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 集積回路工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| ディジタル信号処理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 実践情報処理 | 2 | |||||||||||
| データ構造・アルゴリズム論II | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報工学特別講義 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 情報工学実験I | 2 | 4 | ||||||||||
| 情報工学実験II | 2 | 4 | ||||||||||
| 工場見学 | 1 | |||||||||||
| 工場実習 | 1 | |||||||||||
| 卒業研究 | 6 | |||||||||||
| 小計 | 52 | 42.5 | 4 | 9 | 12 | 15 | 24 | 25 | 5 | 3 | ||
| 開放科目 *2 | 4 | |||||||||||
| 専門教育合計 | 52 | 46.5 | 4 | 9 | 12 | 15 | 24 | 25 | 5 | 3 | ||
| 自由科目 | 職業指導 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 2 | 2 | ||||||||||
| 全科目合計 | 98 | 74.5 | 34 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 9 | 3 | ||
|
○*1,*2:クラス担任,卒業研究指導教官の指導を受けること. ○時間数は開放科目,工場見学,工場実習及び卒研を含まない. ○*印が付された基礎教育科目:共通教育として実施する.クラス担任,卒業研究指導教官が適当と認めた場合には,同一名称科目を履修することができる. ○*印が付されていない基礎教育科目:専門教育として実施する.同一名称であっても他学科開講の科目は履修できない. ○外国語教育科目:ドイツ語,フランス語,中国語,ロシア語のうちいずれかを 1か国語を未習外国語I,英語及び未習外国語I以外の1か国語を未習外国語IIと する. 英語IIは,リーディング,総合,コミュニケーションの中から,前期1単位,後期1単位,合計2単位 修得すること. | ||||||||||||
Copyright (C) 2004 Department of Information Engineering,Mie
University. All Rights Reserved.
Last Modified 2004-11-03 10:35 pm
Last Modified 2004-11-03 10:35 pm
